Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 4,37% | 100 | 2,15% | 103 | 2,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 383 | 8,25% | 205 | 4,42% | 178 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 8,55% | 204 | 4,39% | 193 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 8,01% | 201 | 4,33% | 171 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 8,57% | 189 | 4,07% | 209 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 8,83% | 222 | 4,78% | 188 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8,51% | 196 | 4,22% | 199 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 354 | 7,62% | 176 | 3,79% | 178 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 7,47% | 195 | 4,20% | 152 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 273 | 5,88% | 136 | 2,93% | 137 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,82% | 120 | 2,58% | 150 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,49% | 130 | 2,80% | 125 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4,44% | 111 | 2,39% | 95 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2,93% | 78 | 1,68% | 58 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 5,26% | 111 | 2,39% | 133 | 2,86% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021