Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 4,54% | 106 | 2,28% | 105 | 2,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 382 | 8,23% | 203 | 4,37% | 179 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 8,53% | 205 | 4,42% | 191 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 380 | 8,18% | 203 | 4,37% | 177 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 395 | 8,51% | 190 | 4,09% | 205 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 406 | 8,74% | 218 | 4,70% | 188 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 8,59% | 199 | 4,29% | 200 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 353 | 7,60% | 176 | 3,79% | 177 | 3,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 7,52% | 192 | 4,14% | 157 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 5,82% | 137 | 2,95% | 133 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 265 | 5,71% | 117 | 2,52% | 148 | 3,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 5,47% | 130 | 2,80% | 124 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4,44% | 111 | 2,39% | 95 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2,93% | 78 | 1,68% | 58 | 1,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 5,19% | 109 | 2,35% | 132 | 2,84% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021