Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1280 | 27,57% | 642 | 13,83% | 638 | 13,74% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 492 | 10,60% | 250 | 5,38% | 242 | 5,21% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 909 | 19,58% | 459 | 9,89% | 450 | 9,69% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 696 | 14,99% | 371 | 7,99% | 325 | 7,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 931 | 20,05% | 501 | 10,79% | 430 | 9,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 46 | 0,99% | 12 | 0,26% | 34 | 0,73% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 1,16% | 22 | 0,47% | 32 | 0,69% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 208 | 4,48% | 104 | 2,24% | 104 | 2,24% |
| 9 | STRATA II | 26 | 0,56% | 13 | 0,28% | 13 | 0,28% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021